 
      | ¥55,000 | ¥58,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 1K 20.25m2 ( 6.12坪 ) | 1K 21.76m2 ( 6.58坪 ) | 1R 18.36m2 ( 5.55坪 ) | 1K 20.46m2 ( 6.18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥112,000 | 
| 1DK 26.91m2 ( 8.14坪 ) | 1DK 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 2DK 44.1m2 ( 13.34坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥120,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥180,000 | 
| 1LDK 41.22m2 ( 12.46坪 ) | 2DK 51.6m2 ( 15.6坪 ) | 3LDK 58m2 ( 17.54坪 ) | 3LDK 75.16m2 ( 22.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥260,000 | |||
| 2LDK 53.29m2 ( 16.12坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    