 
      | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥57,000 | 
| 1R 18.54m2 ( 5.6坪 ) | 1R 18.54m2 ( 5.6坪 ) | 1K 20.25m2 ( 6.12坪 ) | 1R 19.11m2 ( 5.78坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥61,000 | 
| 1K 21.76m2 ( 6.58坪 ) | 1R 18.36m2 ( 5.55坪 ) | 1K 20.46m2 ( 6.18坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥65,000 | ¥69,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 23.95m2 ( 7.24坪 ) | 1R 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,000 | ¥94,000 | ¥120,000 | ¥260,000 | 
| 1K 23.95m2 ( 7.24坪 ) | 1K 29.03m2 ( 8.78坪 ) | 1LDK 41.22m2 ( 12.46坪 ) | 2LDK 53.29m2 ( 16.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    