 
      | ¥45,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥57,000 | 
| 1R 16.1m2 ( 4.87坪 ) | 1R 18.54m2 ( 5.6坪 ) | 1R 18.54m2 ( 5.6坪 ) | 1R 19.11m2 ( 5.78坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥61,000 | 
| 1K 21.76m2 ( 6.58坪 ) | 1R 18.36m2 ( 5.55坪 ) | 1K 20.46m2 ( 6.18坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥65,000 | ¥66,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 23.95m2 ( 7.24坪 ) | 1K 26.17m2 ( 7.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥73,000 | ¥94,000 | |
| 1R 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 23.95m2 ( 7.24坪 ) | 1K 29.03m2 ( 8.78坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    